| Igoa Oloa | Bismuth Oxychloride | ||
| CAS Nu | 7787-59-9 | ||
| Fuafuaga | BiOCl | ||
| Aso Gaosi: | Aokuso 02, 2021 | Numera Vaega: | Epoch20121080206 |
| Tele: | 1000kg | Aso Asiasiga | Aokuso 02, 2021 |
| Aitema | Fa'amatalaga | I'uga | |
| mama | ≥98% | 99.42% | |
| SiO2 | ≤0.002% | 0.014% | |
| Fe2O3 | ≤0.0015% | 0.008% | |
| Na2O | ≤0.003% | 0.0026% | |
| TiO2 | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Al2O3 | ≤0.0005% | 0.0003% | |
| Fa'ailoga | Epoch-Chem | ||






