2) E mafai ona sainia le maliega fa'alilolilo
3) Faʻamaonia aso e fitu e toe faʻafoʻi ai
E sili atu le taua: e mafai ona matou tuʻuina atu e le gata o oloa, ae o auaunaga faʻatekonolosi!
| Igoa o oloa: | Boron carbide pauta | ||||
| Numera CAS: | 12069-32-8 | ||||
| Vaega Nu | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Aso Gaosi | Me 26, 2019 | Aso su'ega: | Me 26, 2019 | ||
| Mea Su'ega | Tulaga | I'uga | |||
| Fa'aaliga | Pa'u uliuli | Pa'u uliuli | |||
| mama | ≥99% min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Aofa'i Boron | ≥78% | 78.09% | |||
| Sa'oloto Boron | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Boron Compound | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Aofa'i Carbon | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Carbon Free | ≤2% | 1.15% | |||
| Carbon Compound | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Tele | 50nm | ||||
| Fa'ailoga | Epoch-Chem | ||||






