2) E mafai ona sainia le maliega fa'alilolilo
3) Faʻamaonia aso e fitu e toe faʻafoʻi ai
E sili atu le taua: e mafai ona matou tuʻuina atu e le gata o oloa, ae o auaunaga faʻatekonolosi!
| Igoa o oloa: | Numera CAS: | 12138-09-9 | |||||
| Tulaga | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Masini Iloiloga | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Tulaga lelei | 99.8% min | Tele: | 1000kg | ||||
| Vaega Nu. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Aso o le gaosiga: | Tesema 20, 2017 | Aso o le su'ega: | Tesema 20, 2017 | ||||
| Parameter | Fa'amatalaga | I'uga | |||||
| Fa'aaliga | Farinose malo;lanu viole uliuli pauta hexahedron | Fa'atasi | |||||
| mama | 99.8% min | 99.9% | |||||
| le mama Anotusi maualuga (%) | Fe | Le mama 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Fa'ai'uga: | Fa'ata'ita'i ile tulaga tau atina'e. | ||||||






