| Oloa | Germanium Dioxide | ||
| CAS Nu | 1310-53-8 | ||
| Vaega Nu. | 21032506 | Tele: | 100.00kg |
| Aso o le gaosiga: | Mati 25, 2021 | Aso o le su'ega: | Mati 25, 2021 |
| Mea Su'ega w/w | Tulaga | I'uga | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Lapopo'a o vaega | 200 mesh | ||
| Fa'ai'uga: | Fa'ata'ita'i i tulaga tau atina'e | ||






