| Igoa o oloa: | Magnesium Carbonate | Numera CAS: | 546-93-0 |
| Tulaga | GB/T 19281-2014 | MF | MGCO3 |
| Tulaga lelei | 99.9% min | Tele: | 1000kg |
| Vaega Nu. | 2018072506 | Tele | 100-150nm |
| Aso o le gaosiga: | Iulai 25th, 2018 | Aso o le su'ega: | Iulai 25th, 2018 |
| Parameter | Fa'amatalaga | I'uga | |
| Fa'aaliga | Pa'u Pa'epa'e | Fa'atasi | |
| mama | ≥99.9% | 99.95% | |
| Calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| HCl mea e le mafai ona soloia | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Fofo | 9±0.5 | 9.1 | |
| Pa'epa'e | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Susū | ≤0.25% | 0.1% | |
| Gravity Fa'apitoa | 2.5~2.8 | Fa'atasi | |
| Fa'ailoga | Epoch | ||






