2) E mafai ona sainia le maliega fa'alilolilo
3) Faʻamaonia aso e fitu e toe faʻafoʻi ai
E sili atu le taua: e mafai ona matou tuʻuina atu e le gata o oloa, ae o auaunaga faʻatekonolosi!
1. Igoa o oloa:Indium pa'u
2. Mama: 99.9%, 99.99%
3. Cas Nu:7440-74-6
4. Lapopo'a: 325mesh, 200mesh, ma isi
| Mea Su'ega | Tulaga | I'uga | |
| In | ≥99.99% | 99.999% | |
| Al | ≤0.0003% | 0.0001% | |
| Ag | ≤0.0001% | 0.00002% | |
| As | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| B | ≤0.00005% | 0.00001% | |
| Ba | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Bi | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Ca | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Cd | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Co | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Cr | ≤0.0001% | 0.00002% | |
| Cu | ≤0.0001% | 0.00005% | |
| Fe | ≤0.0002% | 0.00006% | |
| Mg | ≤0.0001% | 0.00003% | |
| Mn | ≤0.0001% | 0.00002% | |
| Mo | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Ni | ≤0.00005% | 0.00001% | |
| Pb | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Sb | ≤0.00005% | 0.000006% | |
| Si | ≤0.0002% | 0.00003% | |
| Fa'ai'uga | Fa'ata'ita'i fa'atatau i luga | ||






