2) E mafai ona sainia le maliega fa'alilolilo
3) Faʻamaonia aso e fitu e toe faʻafoʻi ai
E sili atu le taua: e mafai ona matou tuʻuina atu e le gata o oloa, ae o auaunaga faʻatekonolosi!
1. Igoa o oloa: Zirconium metal powder2.Mama: 99.5%3.Cas Numera: 7440-67-7 4. Lapopo'a: 10um
| Oloa | Zirconium pauta | ||||
| Numera CAS: | 7440-67-7 | ||||
| Tulaga lelei | 99.5% | Tele: | 1000.00kg | ||
| Vaega Nu. | 20081605 | afifi: | 25kg/papa | ||
| Aso o le gaosiga: | Aokuso 16, 2020 | Aso o le su'ega: | Aokuso 16, 2020 | ||
| Mea Su'ega | Fa'amatalaga | I'uga | |||
| Mama Zr+Hf(Wt%) | ≥99 | 99.5 | |||
| Hf(Wt%) | ≤2 | 1.2 | |||
| Ni(Wt%) | ≤0.005 | 0.003 | |||
| Cr(Wt%) | ≤0.01 | 0.006 | |||
| Al(Wt%) | ≤0.02 | 0.012 | |||
| O(Wt%) | ≤0.05 | 0.03 | |||
| C(Wt%) | ≤0.02 | 0.01 | |||
| H(Wt%) | ≤0.0005 | 0.0002 | |||
| Fe(Wt%) | ≤0.05 | 0.02 | |||
| N(Wt%) | ≤0.02 | 0.008 | |||
| Tele | 10um | ||||
| Fa'ai'uga: | Usitai i le Enterprise Standard | ||||






