2) E mafai ona sainia le maliega fa'alilolilo
3) Faʻamaonia aso e fitu e toe faʻafoʻi ai
E sili atu le taua: e mafai ona matou tuʻuina atu e le gata o oloa, ae o auaunaga faʻatekonolosi!
| Fa'ata'ita'iga | APS(nm) | Mama(%) | Laueleele fa'apitoa (m2/g) | Tu'u tele (g/cm3) | foliga tioata | Lanu | |
| Nano | Sn42Bi58 | 50 | >99.8 | 13.46 | 0.64 | lapotopoto | Lanu uliuli |
| So'o-micron | Sn42Bi58 | 500 | >99.5 | 1.245 | 1.56 | lapotopoto | Lanu uliuli |
| Igoa o oloa: | Tin Bismuth Alloy Powder (SnBi pauta) | ||||
| Tulaga lelei | 99% min | Tele: | 500kg | ||
| Vaega Nu. | 2021081208 | Lapopo'a o vaega | 200-300nm | ||
| Aso o le gaosiga: | Aukuso 12th, 2021 | Aso o le su'ega: | Aukuso 12th, 2021 | ||
| Parameter | Fa'amatalaga | I'uga | |||
| mama | ≥99% | >99.5% | |||
| Sn | ≥41.8% | 41.87% | |||
| Pb | ≤0.003% | 0.0014 | |||
| Sb | ≤0.005% | 0.003% | |||
| Cu | ≤0.001% | 0.0002% | |||
| Zn | ≤0.001% | 0.0003% | |||
| Ag | ≤0.001% | 0.0007% | |||
| Al | ≤0.001% | 0.0001% | |||
| As | ≤0.005% | 0.0025% | |||
| Cr | ≤0.001% | 0.0006% | |||
| Fe | ≤0.0005% | 0.0001% | |||
| Ge | ≤0.005% | 0.0046% | |||
| Ni | ≤0.0005% | 0.0003% | |||
| Bi | O le paleni | fa'atatau | |||
| Lapo'a (D50) | 200-300nm | ||||
| Fa'ailoga | Epoch-Chem | ||||






